- 学习总时长
- 103h 13m
61 条学习项目 - 学习天数
- 24天
31 个自然日 · 活跃率 77.4% - 自然日均
- 3h 20m
总时长 ÷ 31 个自然日 - 最长连续学习
- 8天
按有学习用时的连续自然日
每日投入
格内用时:分钟 一
二
三
四
五
六
日
1257
2277
3108
4—
5219
6284
7253
8216
9—
10454
11303
12249
13310
14377
15364
16247
17250
18—
19465
20225
21180
2299
23—
24227
25—
2675
27260
28251
29—
30243
31—
无记录<1h1–2h2–3h≥3h
虚线格表示尚未到达的日期;各月使用相同颜色分级。
较上月
- 学习时长
- −27h 48m
- 学习天数
- −5 天
- 变化最大
- 数据结构 −18h 40m
对比区间:2026年9月1日至2026年9月30日。
单日峰值:2026年10月19日,7h 45m。
每月学习时长
单位:小时 空心柱为尚未到达的月份;当月仅统计至截止日。
学习主题与时间分配
按学习用时排序 | 学习主题 | 学习天数 | 投入时长 | 时长占比 |
| 数学 | 19 天 | 41h 11m | 39.9% |
| 计算机组成原理 | 16 天 | 34h 40m | 33.6% |
| 英语 | 19 天 | 21h 29m | 20.8% |
| 数据结构 | 3 天 | 5h 53m | 5.7% |
此周期没有公开学习记录。
同一主题在同一天记录多条内容,学习天数仍计为 1 天。
无记录的自然日计入日均分母;学习天数与连续天数按有学习用时的日期计算。复习提醒依据当前记录状态,不代表历史时点快照。数据更新:2026年10月31日(北京时间)。
| 日期 | 学习主题 | 用时 | 学习内容 |
| 计算机组成原理 | 2h 30m | 学习存储器概述和存储芯片的构成 |
| 数学 | 34m | 重做前一天做错的题目 |
| 英语 | 1h 13m | 背诵单词,复习 270 个单词,学习 30 个新单词 |
| 数学 | 2h 17m | 继续完成高等数学剩余的选择题与填空题部分 |
| 计算机组成原理 | 2h 20m | 学习主存储器 DRAM 相关内容与多模块存储器 |
| 数学 | 1h 48m | 学习高等数学 |
| 学习 | 0m | 休息,学习时长为 0 分钟。 |
| 数学 | 1h 58m | 完成高等数学解答题第 7—10 题 |
| 英语 | 1h 41m | 背诵单词,复习 422 个单词,学习 30 个新单词 |
| 数学 | 2h 5m | 完成高等数学解答题第 11—14 题,复习昨天完成的第 7—10 题 |
| 计算机组成原理 | 1h 45m | 复习半导体随机存取存储器,完成课后习题第 1—23 题,已批改 |
| 英语 | 54m | 背诵单词,复习 202 个单词,学习 30 个新单词 |
| 数学 | 2h 25m | 复习昨天完成的高等数学解答题第 11—14 题,完成第 15—16 题,重新学习相关题型的解题方法 |
| 计算机组成原理 | 1h | 学习主存容量的扩展 |
| 英语 | 48m | 学习 30 个新单词,复习 166 个单词 |
| 计算机组成原理 | 3h | 学习 SSD 与 HDD 等外部存储器相关知识 |
| 英语 | 36m | 复习 158 个单词 |
| 学习 | 0m | 去禅城放松,休息一天,学习时长为 0 分钟,并留下出游图集记录。 |
| 计算机组成原理 | 4h 24m | 学习 Cache 的基本工作原理及 Cache 与主存的两种映射方式,完成第 3.4.4 节例题第 1—12 题 |
| 英语 | 1h 30m | 复习 240 个单词 |
| 数学 | 1h 40m | 复习高等数学第 13—16 题,完成第 17—18 题 |
| 计算机组成原理 | 1h 50m | 复习与学习 Cache 相关知识 |
| 数学 | 2h 30m | 复习高等数学第 15—17 题,完成第 19—21 题 |
| 英语 | 43m | 复习 191 个旧单词,学习 20 个新单词 |
| 英语 | 1h 8m | 复习 263 个旧单词,学习 20 个新单词 |
| 计算机组成原理 | 3h 1m | 复习以往学习的内容 |
| 计算机组成原理 | 3h | 完成第 3.5.8 节第 1—21 题 |
| 数学 | 2h 10m | 复习并重做高等数学第 19—21 题,完成第 22 题并研究新题型 |
| 计算机组成原理 | 1h 50m | 完成 Cache 课后习题 |
| 数学 | 2h 45m | 复习高等数学第 22 题,完成第 23—25 题 |
| 英语 | 1h 42m | 复习 338 个单词,学习 10 个新单词 |
| 数据结构 | 1h 30m | 复习图的基本概念 |
| 计算机组成原理 | 1h 55m | 复习外部存储器中的 HDD,学习虚拟存储器的页表、地址转换与 TLB |
| 数学 | 1h 30m | 复习高等数学第 22—25 题,完成第 26—27 题 |
| 英语 | 1h 9m | 复习 262 个单词,学习 20 个新单词 |
| 计算机组成原理 | 2h | 复习主存相关内容与前一天学习的虚拟存储器 |
| 数据结构 | 1h 23m | 复习拓扑排序的概念与代码、图的存储结构,并完成课后选择题 |
| 英语 | 44m | 复习 163 个单词 |
| 数学 | 2h 30m | 复习高等数学第 27 题,完成第 28—31 题 |
| 英语 | 1h 40m | 完成并学完 2024 年 12 月英语四级真题第 1 套第一篇阅读,学习 20 个新单词,复习 277 个旧单词 |
| 计算机组成原理 | 3h 30m | 练习浮点数真题 |
| 英语 | 1h 30m | 学习 20 个新单词,复习 96 个旧单词;完成 2024 年 12 月英语四级真题第 1 套第二篇阅读,复习第一篇阅读 |
| 数学 | 2h 45m | 复习高等数学第三章第 28—31 题,完成第 32—33 题,第三章还剩最后一题 |
| 数据结构 | 3h | 复习数据结构与算法中图的遍历与图的应用 |
| 英语 | 45m | 阅读及课后分析 |
| 计算机组成原理 | 1h | 学习指令集基础 |
| 英语 | 2h | 英语学习(具体内容未记得,仅记录时长) |
| 数学 | 1h 14m | 复习高等数学第 31—33 题 |
| 英语 | 25m | 英语背诵,复习 60 个单词 |
| 学习 | 0m | 休息,学习时长为 0 分钟。 |
| 数学 | 2h 42m | 定积分的计算 |
| 英语 | 1h 5m | 完成英语阅读并复盘 |
| 学习 | 0m | 去广州游玩,休息一天,学习时长为 0 分钟。 |
| 数学 | 1h 15m | 学习定积分 |
| 数学 | 3h 30m | 继续学习定积分相关方法,并复习三角函数 |
| 计算机组成原理 | 50m | 学习指令的基本格式与定长扩展操作码指令格式 |
| 数学 | 2h 40m | 继续学习不定积分 |
| 英语 | 46m | 复习 288 个单词 |
| 计算机组成原理 | 45m | 完成 4.1.6 选择题部分 |
| 数学 | 2h 53m | 继续学习不定积分 |
| 英语 | 1h 10m | 阅读一篇,复习一篇阅读,复习 232 个单词 |
此周期没有公开学习记录。